Výsledky závodu
| kategorie | pořadí | jméno | příjmení | počet kol | čas |
|---|---|---|---|---|---|
| Mladší chlapci | 1 | Filip | Kašpar | 1 | 8:43 |
| Starší dívky | 1 | Barbora | Stříbrská | 1 | 7:38 |
| Starší chlapci | 1 | Adam | Kašpar | 3 | 14:47 |
| Ženy | 1 | Květa | Černá | 2 | 59:52 |
| Junioři | 1 | Radek | Holý | 3 | 1:22:30 |
| Veterání | 1 | Jan | Bulín | 3 | 57:06 |
| 2 | Tomáš | Drbohlav | 3 | 1:00:14 | |
| 3 | Pavel | Linc | 3 | 1:02:53 | |
| 4 | Aleš | Kánský | 3 | 1:07:37 | |
| Miloš | Neškovski | nedojel | |||
| Muži | 1 | Ondřej | Hanus | 4 | 1:18:09 |
| 2 | Ondřej | Kodras | 4 | 1:26:20 | |
| 3 | Ondřej | Pešek | 4 | 1:31:21 | |
| 4 | Ondřej | Švec | 4 | 1:31:59 | |
| 5 | Jan | Tyxa | 4 | 1:35:15 | |
| Jan | Matějka | nedojel | |||
| Vojtěch | Krajíček | nedojel |
Výsledky ve formátu XLS jsou ke stažení zde





